Многих жителей Южного Федерального округа беспокоит повышение тарифов на электричество, очередной этап которого начинается 1 июля 2018 года – тарифы снова возрастают. Мы подготовили для вас информацию о тарифной сетке стоимости электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея, которая актуальна с 01.07.2018 по 31.12.2018 года.
Новые тарифы на электроэнергию в Республике Адыгея и Краснодаре с 1 июля 2018 года
Городские жители, дома которых оборудованы газовыми плитами
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена в рублях за кВт*ч | |||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | |||
Одноставочный тариф | 4,44 | 4,61 | ||
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона с 7:00 до 23:00 | 4,96 | 5,15 | ||
Ночная зона с 23:00 до 7:00 | 2,67 | 2,77 | ||
Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
Пиковая зона с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 | 4,97 | 5,16 | ||
Полупиковая зона с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 | 4,44 | 4,61 | ||
Ночная зона с 23:00 до 7:00 | 2,67 | 2,77 |
Городские жители, дома которых оборудованы электроплитами
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена в рублях за кВт*ч | |||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | |||
Одноставочный тариф | 3,11 | 3,23 | ||
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона с 7:00 до 23:00 | 3,47 | 3,60 | ||
Ночная зона с 23:00 до 7:00 | 1,87 | 1,94 | ||
Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
Пиковая зона с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 | 3,48 | 3,61 | ||
Полупиковая зона с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 | 3,11 | 3,23 | ||
Ночная зона с 23:00 до 7:00 | 1,87 | 1,94 |
Жители сельских населённых пунктов
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена в рублях за кВт*ч | |||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | |||
Одноставочный тариф | 3,11 | 3,23 | ||
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона с 7:00 до 23:00 | 3,47 | 3,60 | ||
Ночная зона с 23:00 до 7:00 | 1,87 | 1,94 | ||
Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
Пиковая зона с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 | 3,48 | 3,61 | ||
Полупиковая зона с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 | 3,11 | 3,23 | ||
Ночная зона с 23:00 до 7:00 | 1,87 | 1,94 |
Потребители, приравненные к населению
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена в рублях за кВт*ч | |||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | |||
Одноставочный тариф | 4,44 | 4,61 | ||
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона с 7:00 до 23:00 | 4,96 | 5,15 | ||
Ночная зона с 23:00 до 7:00 | 2,67 | 2,77 | ||
Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток | ||||
Пиковая зона с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 | 4,97 | 5,16 | ||
Полупиковая зона с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 | 4,44 | 4,61 | ||
Ночная зона с 23:00 до 7:00 | 2,67 | 2,77 |