Для просмотра актуальных тарифов выберите из списка интересующий Вас район в Республике Крым
- Тарифы на воду с 1 июля 2018 года в Симферополе
- Тарифы на воду с 1 июля 2018 года в Алуште
- Тарифы на воду с 1 июля 2018 года в Бахчисарае
- Тарифы на воду с 1 июля 2018 года в Керчи
- Тарифы на воду с 1 июля 2018 года в Белогорске
- Тарифы на воду с 1 июля 2018 года в Евпатории
- Тарифы на воду с 1 июля 2018 года в Саках
- Тарифы на воду с 1 июля 2018 года в Красноперекопске
- Тарифы на воду с 1 июля 2018 года в Джанкое
- Тарифы на воду с 1 июля 2018 года в Судаке
- Тарифы на воду с 1 июля 2018 года в Феодосии
Тарифы на водоснабжение в Симферополе
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) | Для полива, водопоя скота, мойки личного автотранспорта для нужд населения, руб./м3 (с НДС) | Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) | Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Для предприятий ВКХ, руб./м3 (без НДС) | Период действия |
2018 год | ||||||
г. Симферополь, пгт. Грэсовский, пгт. Молодежное, с. Чистенькое; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения Симферопольского района | 35,00 | 29,92 | 29,92 | 01.01.2018-31.05.2018 | ||
г. Симферополь, пгт. Грэсовский, пгт. Молодежное, с. Чистенькое; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения Симферопольского района | 31,55 | 29,92 | 29,92 | 01.06.2018-30.06.2018 | ||
Подвоз питьевой воды жителям Каменского массива города Симферополя | 132.54 | 14.05.2018-31.12.2018 | ||||
г. Симферополь, пгт. Грэсовский, пгт. Молодежное, с. Чистенькое; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения Симферопольского района | 31,55 | 29,95 | 29,95 | 01.07.2018-31.12.2018 |
Тарифы на водоотведение в Симферополе
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) | Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) | Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Для предприятий ВКХ, руб./м3 (без НДС) | Период действия |
2018 год | |||||
г. Симферополь, пгт. Грэсовский, пгт. Молодежное; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения Симферопольского района | 12,86 | 29,57 | 29,57 | 01.01.2018-30.06.2018 | |
г. Симферополь, пгт. Грэсовский, пгт. Молодежное; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения Симферопольского района | 14,79 | 29,57 | 29,57 | 01.07.2018-31.12.2018 |
Принятие решения об утверждении тарифов осуществляется Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым. Приказ от 14.07.2017 № 27/2, Приказ от 14.12.2017 № 55/1.
Тарифы на водоснабжение в Алуште
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) | Для полива, водопоя скота, мойки личного автотранспорта для нужд населения, руб./м3 (с НДС) | Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) | Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Для предприятий ВКХ, руб./м3 (без НДС) | Период действия |
2018 год | ||||||
г. Алушта, с. Виноградное, с. Пушкино, с. Запрудное, с. Лазурное, с. Лавровое, с. Кипарисное, с. Лучистое, с. Рыбачье, с.Изобильное, с. Малый Маяк, с. Малореченское, пгт. Партенит, с. Приветное, с. Зеленогорье, с. Генеральское, с. Солнечногорское, с. Верхняя Кутузовка, с. Нижняя Кутузовка, пос. Лаванда | 35,00 | 35,84 | 35,84 | 01.01.2018-31.05.2018 | ||
г. Алушта, с. Виноградное, с. Пушкино, с. Запрудное, с. Лазурное, с. Лавровое, с. Кипарисное, с. Лучистое, с. Рыбачье, с.Изобильное, с. Малый Маяк, с. Малореченское, пгт. Партенит, с. Приветное, с. Зеленогорье, с. Генеральское, с. Солнечногорское, с. Верхняя Кутузовка, с. Нижняя Кутузовка, пос. Лаванда | 31.55 | 35,84 | 35,84 | 01.06.2018-31.12.2018 |
Тарифы на водоотведение в Алуште
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) | Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) | Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Для предприятий ВКХ, руб./м3 (без НДС) | Период действия |
2018 год | |||||
г. Алушта, с. Запрудное, с. Лучистое, с. Солнечногорское, с. Рыбачье, пгт. Партенит, с. Изобильное, с. Малый Маяк, с. Малореченское, с. Нижняя Кутузовка | 29,96 | 36,35 | 36,35 | 01.01.2018-30.06.2018 | |
г. Алушта, с. Запрудное, с. Лучистое, с. Солнечногорское, с. Рыбачье, пгт. Партенит, с. Изобильное, с. Малый Маяк, с. Малореченское, с. Нижняя Кутузовка | 28.84 | 36,35 | 36,35 | 01.07.2018-31.12.2018 |
Тарифы на водоснабжение в Бахчисарае
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) | Для полива, водопоя скота, мойки личного автотранспорта для нужд населения, руб./м3 (с НДС) | Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) | Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Для предприятий ВКХ, руб./м3 (без НДС) | Период действия |
2018 год | ||||||
г. Бахчисарай, с.Маловидное, с.Викторовка | 35,00 | 40,52 | 40,52 | 5,38 | 01.01.2018-31.05.2018 | |
пгт. Научное | 24,47 | 38,09 | 38,09 | 01.01.2018-30.06.2018 | ||
Почтовское сельское поселение, Ароматненское сельское поселение: с. Ароматное; Скалистовское сельское поселение: с. Скалистое, с. Трудолюбовка, с. Глубокий Яр | 35,00 | 29,92 | 29,92 | 01.01.2018-31.05.2018 | ||
г. Бахчисарай, с.Маловидное, с.Викторовка | 31.55 | 40,52 | 40,52 | 5,38 | 01.06.2018-31.12.2018 | |
Почтовское сельское поселение, Ароматненское сельское поселение: с. Ароматное; Скалистовское сельское поселение: с. Скалистое, с. Трудолюбовка, с. Глубокий Яр | 31.55 | 29,92 | 29,92 | 01.06.2018-30.06.2018 | ||
пгт. Научное | 28.14 | 38,09 | 38,09 | 01.07.2018-31.12.2018 | ||
Почтовское сельское поселение, Ароматненское сельское поселение: с. Ароматное; Скалистовское сельское поселение: с. Скалистое, с. Трудолюбовка, с. Глубокий Яр | 31.55 | 29.95 | 29.95 | 01.07.2018-31.12.2018 |
Тарифы на водоотведение в Бахчисарае
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) | Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) | Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Для предприятий ВКХ, руб./м3 (без НДС) | Период действия |
2018 год | |||||
г. Бахчисарай | 29,96 | 41,37 | 41,37 | 01.01.2018-30.06.2018 | |
пгт. Научное | 10,55 | 40,85 | 40,85 | 01.01.2018-30.06.2018 | |
Почтовское сельское поселение | 12,86 | 29,57 | 29,57 | 01.01.2018-30.06.2018 | |
пгт. Научное | 12,13 | 40,85 | 40,85 | 01.07.2018-31.12.2018 | |
Почтовское сельское поселение | 14,79 | 29,57 | 29,57 | 01.07.2018-31.12.2018 | |
г. Бахчисарай | 28,84 | 41,37 | 41,37 | 01.07.2018-31.12.2018 |
Тарифы на водоснабжение в Керчи
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) | Для полива, водопоя скота, мойки личного автотранспорта для нужд населения, руб./м3 (с НДС) | Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) | Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Для предприятий ВКХ, руб./м3 (без НДС) | Период действия |
2018 год | ||||||
г. Керчь, Войковское сельское поселение Ленинского района: с. Войково (ул. Колхозная: №№ 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/19, 28, 29, 30, 31, 32а, 34, 36, 36а, 37, 38а, 39, 40, 40а, 54; ул. Пригородная: №№ 1, 1/3, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 27, 28; пер. Средний: №№ 1а, 1б, 3, 7; ул. Средняя: №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26а, 28, 30; ул. Шоссейная: №№ 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31. | 35,00 | 34,82 | 34,82 | 01.01.2018-31.05.2018 | ||
г. Керчь, Войковское сельское поселение Ленинского района: с. Войково (ул. Колхозная: №№ 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/19, 28, 29, 30, 31, 32а, 34, 36, 36а, 37, 38а, 39, 40, 40а, 54; ул. Пригородная: №№ 1, 1/3, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 27, 28; пер. Средний: №№ 1а, 1б, 3, 7; ул. Средняя: №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26а, 28, 30; ул. Шоссейная: №№ 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31. | 31,55 | 34,82 | 34,82 | 01.06.2018-31.12.2018 |
Тарифы на водоотведение в Керчи
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) | Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) | Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Для предприятий ВКХ, руб./м3 (без НДС) | Период действия |
2018 год | |||||
г. Керчь | 29,96 | 34,63 | 34,63 | 01.01.2018-30.06.2018 | |
г. Керчь | 28,84 | 34,63 | 34,63 | 01.07.2018-31.12.2018 |
Тарифы на водоснабжение в Белогорске
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) | Для полива, водопоя скота, мойки личного автотранспорта для нужд населения, руб./м3 (с НДС) | Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) | Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Для предприятий ВКХ, руб./м3 (без НДС) | Период действия |
2018 год | ||||||
г. Белогорск, Цветочненское сельское поселение: с. Долиновка, с. Цветочное; Вишенское сельское поселение: с. Белая Скала | 35,00 | 67,99 | 67,99 | 01.01.2018-31.05.2018 | ||
Зуйское поселение: пгт. Зуя, с. Петрово, с. Баланово, с. Барабаново, с. Литвиненково, с. Нижние Орешники, с. Верхние Орешники; Чернопольское сельское поселение: с. Чернополье Вишенское сельское поселение: с. Вишенное, с. Мироновка; Ароматновское сельское поселение: с. Красногорье, с. Курортное, с. Ароматное; Курское сельское поселение: с. Курское, с. Тополевка; Муромское сельское поселение: с. Муромское, с. Сенное, с. Хлебное, с. Дивное; Мичуринское сельское поселение: с. Лечебное, с. Мичуринское; Крымрозовское сельское поселение: с. Вишневое, с. Крымская роза; Зеленогорское сельское поселение: с. Балки, с. Зеленогорское, с. Новокленово, с. Новогригорьевка; Мельничное сельское поселение: с. Ударное, с. Мельничное; Новожиловское сельское поселение: с. Анновка, с. Новожиловка, с. Тургенево Русаковское сельское поселение: с. Луговое, с. Русаковка Богатовское сельское поселение: с. Богатое Криничненское сельское поселение: с. Криничное, с. Кирпичное, с. Головановка; Земляничненское сельское поселение: с. Земляничное, с. Синекаменка; Зыбинское сельское поселение: с. Зыбины, с. Мельники | 35,00 | 29,92 | 29,92 | 01.01.2018-31.05.2018 | ||
г. Белогорск, Цветочненское сельское поселение: с. Долиновка, с. Цветочное; Вишенское сельское поселение: с. Белая Скала | 31,55 | 67,99 | 67,99 | 01.06.2018-31.12.2018 | ||
Зуйское поселение: пгт. Зуя, с. Петрово, с. Баланово, с. Барабаново, с. Литвиненково, с. Нижние Орешники, с. Верхние Орешники; Чернопольское сельское поселение: с. Чернополье Вишенское сельское поселение: с. Вишенное, с. Мироновка; Ароматновское сельское поселение: с. Красногорье, с. Курортное, с. Ароматное; Курское сельское поселение: с. Курское, с. Тополевка; Муромское сельское поселение: с. Муромское, с. Сенное, с. Хлебное, с. Дивное; Мичуринское сельское поселение: с. Лечебное, с. Мичуринское; Крымрозовское сельское поселение: с. Вишневое, с. Крымская роза; Зеленогорское сельское поселение: с. Балки, с. Зеленогорское, с. Новокленово, с. Новогригорьевка; Мельничное сельское поселение: с. Ударное, с. Мельничное; Новожиловское сельское поселение: с. Анновка, с. Новожиловка, с. Тургенево Русаковское сельское поселение: с. Луговое, с. Русаковка Богатовское сельское поселение: с. Богатое Криничненское сельское поселение: с. Криничное, с. Кирпичное, с. Головановка; Земляничненское сельское поселение: с. Земляничное, с. Синекаменка; Зыбинское сельское поселение: с. Зыбины, с. Мельники | 31,55 | 29,92 | 29,92 | 01.06.2018-30.06.2018 | ||
Зуйское поселение: пгт. Зуя, с. Петрово, с. Баланово, с. Барабаново, с. Литвиненково, с. Нижние Орешники, с. Верхние Орешники; Чернопольское сельское поселение: с. Чернополье Вишенское сельское поселение: с. Вишенное, с. Мироновка; Ароматновское сельское поселение: с. Красногорье, с. Курортное, с. Ароматное; Курское сельское поселение: с. Курское, с. Тополевка; Муромское сельское поселение: с. Муромское, с. Сенное, с. Хлебное, с. Дивное; Мичуринское сельское поселение: с. Лечебное, с. Мичуринское; Крымрозовское сельское поселение: с. Вишневое, с. Крымская роза; Зеленогорское сельское поселение: с. Балки, с. Зеленогорское, с. Новокленово, с. Новогригорьевка; Мельничное сельское поселение: с. Ударное, с. Мельничное; Новожиловское сельское поселение: с. Анновка, с. Новожиловка, с. Тургенево Русаковское сельское поселение: с. Луговое, с. Русаковка Богатовское сельское поселение: с. Богатое Криничненское сельское поселение: с. Криничное, с. Кирпичное, с. Головановка; Земляничненское сельское поселение: с. Земляничное, с. Синекаменка; Зыбинское сельское поселение: с. Зыбины, с. Мельники | 31,55 | 29,95 | 29,95 | 01.07.2018-31.12.2018 |
Тарифы на водоотведение в Белогорске
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) | Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) | Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Для предприятий ВКХ, руб./м3 (без НДС) | Период действия |
2018 год | |||||
г. Белогорск, Цветочненское сельское поселение: с. Цветочное Зуйское сельское поселение: пгт. Зуя; Вишенское сельское поселение: с. Вишенное; Ароматновское сельское поселение: с. Ароматное; Мельничное сельское поселение: с. Мельничное; Криничненское сельское поселение: с. Криничное | 29,96 | 73,30 | 73,30 | 01.01.2018-30.06.2018 | |
г. Белогорск, Цветочненское сельское поселение: с. Цветочное | 28,84 | 73,30 | 73,30 | 01.07.2018-31.12.2018 | |
Зуйское сельское поселение: пгт. Зуя; Вишенское сельское поселение: с. Вишенное; Ароматновское сельское поселение: с. Ароматное; Мельничное сельское поселение: с. Мельничное; Криничненское сельское поселение: с. Криничное | 28,84 | 29,57 | 29,57 | 01.07.2018-31.12.2018 |
Тарифы на водоснабжение в Джанкое
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) | Для полива, водопоя скота, мойки личного автотранспорта для нужд населения, руб./м3 (с НДС) | Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) | Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Для предприятий ВКХ, руб./м3 (без НДС) | Период действия |
2018 год | ||||||
г. Джанкой. Красногвардейский район Александровское сельское поселение: с. Александровка, с. Краснодарка, с.Тимашовка; Калининское сельское поселение: с. Калинино, с. Победино, с. Коммунары,с. Вишняковка; Клепининское сельское поселение: с. Клепинино, с. Карповка, с. Ястребовка; Колодезянское сельское поселение: с. Колодезное, с. Пологи,с. Докучаево; Котельниковское сельское поселение: с. Дубровское, с. Машино, с. Котельниково; Краснознаменское сельское поселение: с. Краснознаменка, с. Тимошенко, с. Рогово, с. Трактовое, с. Симоненко; Ленинское сельское поселение: с. Прямое, с. Звездное, с. Ленинское; Найденовское сельское поселение: с. Найденовка, с. Золотое, с. Орловка, Новопокровское сельское поселение: с. Новопокровка, с. Мускатное, с. Невское, с. Проточное, с. Мироновка; Ровновское сельское поселение: с. Ровное, с. Молочное, с. Некрасово, с. Новоникольское; Красногвардейское сельское поселение: пгт. Красногвардейское, с. Видное; Амурское сельское поселение: с. Искра, с. Новозуевка, с. Цветково, с. Новоивановка, с. Амурское Петровское сельское поселение: с. Петровка, с. Ближнее, с. Пушкино, с. Новоэстония, с. Миролюбовка, с. Красная поляна, с. Кремневка, с. Известковое; Полтавское сельское поселение: с. Полтавка, с. Комаровка, с. Курганное, Восходненское сельское поселение: с. Чапаево, с. Заря, с. Климово, с. Новосельцы, с. Владимирово, с. Доходное, с. Плодородное, с. Знаменка, с. Восход; Пятихатское сельское поселение: с. Пятихатка, с. Заречное, с. Менделеево, с. Азов; Зерновское сельское поселение: с. Зерновое, с. Новоекатериновка; Марьяновское сельское поселение: с. Марьяновка, с. Щербаково, с. Ульяновка; Янтарненское сельское поселение: с. Янтарное, с. Григорьевка, с. Красный партизан, с. Удачное | 35,00 | 29,92 | 29,92 | 01.01.2018-31.05.2018 | ||
г. Джанкой. Красногвардейский район Александровское сельское поселение: с. Александровка, с. Краснодарка, с.Тимашовка; Калининское сельское поселение: с. Калинино, с. Победино, с. Коммунары,с. Вишняковка; Клепининское сельское поселение: с. Клепинино, с. Карповка, с. Ястребовка; Колодезянское сельское поселение: с. Колодезное, с. Пологи,с. Докучаево; Котельниковское сельское поселение: с. Дубровское, с. Машино, с. Котельниково; Краснознаменское сельское поселение: с. Краснознаменка, с. Тимошенко, с. Рогово, с. Трактовое, с. Симоненко; Ленинское сельское поселение: с. Прямое, с. Звездное, с. Ленинское; Найденовское сельское поселение: с. Найденовка, с. Золотое, с. Орловка, Новопокровское сельское поселение: с. Новопокровка, с. Мускатное, с. Невское, с. Проточное, с. Мироновка; Ровновское сельское поселение: с. Ровное, с. Молочное, с. Некрасово, с. Новоникольское; Красногвардейское сельское поселение: пгт. Красногвардейское, с. Видное; Амурское сельское поселение: с. Искра, с. Новозуевка, с. Цветково, с. Новоивановка, с. Амурское Петровское сельское поселение: с. Петровка, с. Ближнее, с. Пушкино, с. Новоэстония, с. Миролюбовка, с. Красная поляна, с. Кремневка, с. Известковое; Полтавское сельское поселение: с. Полтавка, с. Комаровка, с. Курганное, Восходненское сельское поселение: с. Чапаево, с. Заря, с. Климово, с. Новосельцы, с. Владимирово, с. Доходное, с. Плодородное, с. Знаменка, с. Восход; Пятихатское сельское поселение: с. Пятихатка, с. Заречное, с. Менделеево, с. Азов; Зерновское сельское поселение: с. Зерновое, с. Новоекатериновка; Марьяновское сельское поселение: с. Марьяновка, с. Щербаково, с. Ульяновка; Янтарненское сельское поселение: с. Янтарное, с. Григорьевка, с. Красный партизан, с. Удачное | 31,55 | 29,92 | 29,92 | 01.06.2018-30.06.2018 | ||
г. Джанкой. Красногвардейский район Александровское сельское поселение: с. Александровка, с. Краснодарка, с.Тимашовка; Калининское сельское поселение: с. Калинино, с. Победино, с. Коммунары,с. Вишняковка; Клепининское сельское поселение: с. Клепинино, с. Карповка, с. Ястребовка; Колодезянское сельское поселение: с. Колодезное, с. Пологи,с. Докучаево; Котельниковское сельское поселение: с. Дубровское, с. Машино, с. Котельниково; Краснознаменское сельское поселение: с. Краснознаменка, с. Тимошенко, с. Рогово, с. Трактовое, с. Симоненко; Ленинское сельское поселение: с. Прямое, с. Звездное, с. Ленинское; Найденовское сельское поселение: с. Найденовка, с. Золотое, с. Орловка, Новопокровское сельское поселение: с. Новопокровка, с. Мускатное, с. Невское, с. Проточное, с. Мироновка; Ровновское сельское поселение: с. Ровное, с. Молочное, с. Некрасово, с. Новоникольское; Красногвардейское сельское поселение: пгт. Красногвардейское, с. Видное; Амурское сельское поселение: с. Искра, с. Новозуевка, с. Цветково, с. Новоивановка, с. Амурское Петровское сельское поселение: с. Петровка, с. Ближнее, с. Пушкино, с. Новоэстония, с. Миролюбовка, с. Красная поляна, с. Кремневка, с. Известковое; Полтавское сельское поселение: с. Полтавка, с. Комаровка, с. Курганное, Восходненское сельское поселение: с. Чапаево, с. Заря, с. Климово, с. Новосельцы, с. Владимирово, с. Доходное, с. Плодородное, с. Знаменка, с. Восход; Пятихатское сельское поселение: с. Пятихатка, с. Заречное, с. Менделеево, с. Азов; Зерновское сельское поселение: с. Зерновое, с. Новоекатериновка; Марьяновское сельское поселение: с. Марьяновка, с. Щербаково, с. Ульяновка; Янтарненское сельское поселение: с. Янтарное, с. Григорьевка, с. Красный партизан, с. Удачное | 31,55 | 29,95 | 29,95 | 01.07.2018-31.12.2018 |
Тарифы на водоотведение
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) | Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) | Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Для предприятий ВКХ, руб./м3 (без НДС) | Период действия |
2018 год | |||||
г. Джанкой | 29,96 | 37,97 | 37,97 | 8,71 | 01.01.2018-30.06.2018 |
Клепининское сельское поселение: с. Клепинино; Красногвардейское сельское поселение: пгт. Красногвардейское; Петровское сельское поселение: с. Петровка; Восходненское сельское поселение: с. Восход; Марьяновское сельское поселение: с. Марьяновка; Янтарненское сельское поселение: с. Янтарное | 29,96 | 29,57 | 29,57 | 01.01.2018-30.06.2018 | |
г. Джанкой | 28,84 | 37,97 | 37,97 | 8,71 | 01.07.2018-31.12.2018 |
Клепининское сельское поселение: с. Клепинино; Красногвардейское сельское поселение: пгт. Красногвардейское; Петровское сельское поселение: с. Петровка; Восходненское сельское поселение: с. Восход; Марьяновское сельское поселение: с. Марьяновка; Янтарненское сельское поселение: с. Янтарное | 28,84 | 29,57 | 29,57 | 01.07.2018-31.12.2018 |
Тарифы на водоснабжение в Евпатории
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) | Для полива, водопоя скота, мойки личного автотранспорта для нужд населения, руб./м3 (с НДС) | Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) | Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Для предприятий ВКХ, руб./м3 (без НДС) | Период действия |
2018 год | ||||||
г. Евпатория, пгт. Заозерное, пгт. Мирный, пос. Новоозерное | 27,09 | 29,92 | 29,92 | 01.01.2018-30.06.2018 | ||
г. Евпатория, пгт. Заозерное, пгт. Мирный, пос. Новоозерное | 31,15 | 29,95 | 29,952 | 01.07.2018-31.12.2018 |
Тарифы на водоотведение в Евпатории
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) | Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) | Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Для предприятий ВКХ, руб./м3 (без НДС) | Период действия |
2018 год | |||||
г. Евпатория, пгт. Заозерное, пгт. Мирный, пос. Новоозерное | 24,59 | 29,57 | 29,57 | 01.01.2018-30.06.2018 | |
г. Евпатория, пгт. Заозерное, пгт. Мирный, пос. Новоозерное | 28,28 | 29,57 | 29,57 | 01.07.2018-31.12.2018 |
Тарифы на водоснабжение в Красноперекопске
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) | Для полива, водопоя скота, мойки личного автотранспорта для нужд населения, руб./м3 (с НДС) | Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) | Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Для предприятий ВКХ, руб./м3 (без НДС) | Период действия |
2018 год | ||||||
г. Красноперекопск | 34,68 | 29,92 | 29,92 | 50,83 | 01.01.2018-31.05.2018 | |
Совхозненское, Почетненское сельские поселения | 35,00 | 29,92 | 29,92 | 01.01.2018-31.05.2018 | ||
села Ишунского сельского поселения: Ишунь, Пролетарка, Танковое; села Воинского сельского поселения: Воинка; села Братского сельского поселения: Братское, Полтавское, Сватово; села Ильинского поселения: Ильинка, Воронцовка, Курганное, Трактовое; села Орловского сельского поселения: Орловское, Новониколаевка, Шатры; села Вишневского сельского поселения: Вишневка, Зеленая Нива, Крепкое; села Новопавловского сельского поселения: Новопавловка, Долинка, Привольное | 32,11 | 29,92 | 29,92 | 01.01.2018-31.05.2018 | ||
Филатовское сельское поселение: с. Филатовка; Красноармейское сельское поселение: с. Красноармейское | 35,00 | 29,92 | 29,92 | 01.01.2018-31.05.2018 | ||
Раздольненский район пгт. Раздольное | 35,00 | 33,65 | 33,65 | 01.01.2018-31.05.2018 | ||
Зиминское сельское поселение: с. Воронки; Ботаническое сельское поселение: с. Червоное. | 35,00 | 29,92 | 29,92 | 01.01.2018-31.05.2018 | ||
Для предприятий ВКХ, обслуживающих потребителей в с. Сенокосное, с. Молочное, с. Ковыльное, с. Волочаевка, с. Серебрянка, с. Соколы, с. Бахчевка, с. Орловка Раздольненского района | 29,92 | 01.01.2018-30.06.2018 | ||||
г. Красноперекопск | 31,55 | 29,92 | 29,92 | 50,83 | 01.06.2018-30.06.2018 | |
Совхозненское, Почетненское сельские поселения | 31,55 | 29,92 | 29,92 | 01.06.2018-30.06.2018 | ||
села Ишунского сельского | 31,55 | 29,92 | 29,92 | 01.06.2018-30.06.2018 | ||
Филатовское сельское поселение: с. Филатовка; Красноармейское сельское поселение: с. Красноармейское | 31,55 | 29,92 | 29,92 | 01.06.2018-30.06.2018 | ||
Раздольненский район пгт. Раздольное | 31,55 | 33,65 | 33,65 | 01.06.2018-31.12.2018 | ||
Зиминское сельское поселение: с. Воронки; Ботаническое сельское поселение: с. Червоное. | 31,55 | 29,92 | 29,92 | 01.06.2018-30.06.2018 | ||
г. Красноперекопск | 31,55 | 29,95 | 29,95 | 50,83 | 01.07.2018-31.12.2018 | |
Совхозненское, Почетненское сельские поселения | 31,55 | 29,95 | 29,95 | 01.07.2018-31.12.2018 | ||
села Ишунского сельского | 31,55 | 29,95 | 29,95 | 01.07.2018-31.12.2018 | ||
Филатовское сельское поселение: с. Филатовка; Красноармейское сельское поселение: с. Красноармейское | 31,55 | 29,95 | 29,95 | 01.07.2018-31.12.2018 | ||
Зиминское сельское поселение: с. Воронки; Ботаническое сельское поселение: с. Червоное. | 31,55 | 29,95 | 29,95 | 01.07.2018-31.12.2018 | ||
Для предприятий ВКХ, обслуживающих потребителей в с. Сенокосное, с. Молочное, с. Ковыльное, с. Волочаевка, с. Серебрянка, с. Соколы, с. Бахчевка, с. Орловка Раздольненского района | 29,95 | 01.07.2018-31.12.2018 | ||||
Серебрянское сельское поселение: с.Чехово, с.Серебрянка, с. Соколы, с.Бахчевка, с.Орловка | 31,55 | 29,95 | 29,95 | 01.07.2018-31.12.2018 |
Тарифы на водоотведение в Красноперекопске
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) | Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) | Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Для предприятий ВКХ, руб./м3 (без НДС) | Период действия |
2018 год | |||||
г. Красноперекопск, Совхозненское сельское поселение | 29,96 | 34,37 | 34,37 | 01.01.2018-30.06.2018 | |
г. Красноперекопск, Совхозненское сельское поселение | 28,84 | 34,37 | 34,37 | 01.07.2018-31.12.2018 |
Тарифы на водоснабжение в Судаке
Населенные пункты | Для населения, руб./м3 (с НДС) | Для полива, водопоя скота, мойки личного автотранспорта для нужд населения, руб./м3 (с НДС) | Для бюджетных учреждений, руб./м3 (без НДС) | Для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | Для предприятий ВКХ, руб./м3 (без НДС) | Период действия |
2018 год | ||||||
г. Судак, пгт. Новый Свет, с. Дачное, с. Богатовка, с. Солнечная Долина, с. Грушевка, с. Холодовка, с. Морское, с. Громовка, с. Веселое, с. Лесное | 35,00 | 73,59 | 73,59 | 01.01.2018-31.05.2018 | ||
с. Междуречье | 35,00 | 29,92 | 29,92 | 01.01.2018-31.05.2018 | ||
г. Судак, пгт. Новый Свет, с. Дачное, с. Богатовка, с. Солнечная Долина, с. Грушевка, с. Холодовка, с. Морское, с. Громовка, с. Веселое, с. Лесное | 31,55 | 73,59 | 73,59 | 01.06.2018-31.12.2018 | ||
с. Междуречье | 31,55 | 29,92 | 29,92 | 01.06.2018-30.06.2018 | ||
